Emendas Parlamentares
Nesta seção estão publicadas as emendas parlamentares recebidas pelo IFMS por meio de transferência com finalidade definida com vistas à execução de ações vinculadas à programação estabelecida na emenda.
A emenda parlamentar é o instrumento que permite a deputados e senadores realizarem alterações no orçamento anual. As emendas apresentadas podem alocar recursos a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos estados e municípios e do Distrito Federal, consórcio público, organização da sociedade civil ou serviço social autônomo.
Gráfico histórico das emendas parlamentares
2024
Parlamentar (Tipo) | Código Emenda | Valor | Objeto |
Soraya Thronicke (Individual) | 202440860010 | R$ 4.350.000,00 | Aquisição de camionetes e vans para renovação da frota do IFMS; aquisição de sala modular para Centro de Referência em TIC no Campus Três Lagoas; aquisições para estruturação das cozinhas da alimentação escolar; Projeto "Olhos que Inspiram"; Estruturação do Laboratório de Pneumática; Projeto de horta automatizada; Projeto de Laboratório de Solos do Campus Naviraí; Projeto de máquina de descascar castanha de Baru; implantação de 12 tanques de geomembrana para criação de tilápias no município de Ponta Porã; Projeto de Pesquisa com interface em Extensão (Neabi) - Integrando Educação, Cultura e Comunidade no IFMS; Projetos de desenvolvimento de software Lab iF5, contemplando: melhoria no Sistema Acadêmico, criação de uma aplicação para automatizar o inventário patrimonial e melhoria na Central de Seleção. |
Vander Loubet (Individual) | 202414510004 | R$ 550.000,00 | Projeto e-Sports e manutenção predial no Campus Aquidauana |
Camila Jara (Individual) | 202443180003 | R$ 491.668,00 | Aquisição de 2 camionetes para renovação da frota do IFMS, conforme acordo firmado com o Ministério dos Povos Indígenas, no âmbito do Projeto Teko Porã |
Camila Jara (Individual) | 202443180009 | R$ 700.000,00 | Projeto de criação do Centro de Referência de Inclusão e Inovação na Educação (CREIE) e aquisição de computadores para o Campus Ponta Porã |
Camila Jara (Individual) | 202443180010 | R$ 300.000,00 | Fornecimento de merenda fria para os estudantes do Campus Ponta Porã do IFMS |
Tereza Cristina (Individual) | 202442790003 | R$ 610.000,00 | Projeto de tilapicultura em assentamentos rurais do Campus Nova Andradina; aquisição de mobiliário escolar; aquisição de computadores para as unidades; aporte para complemento orçamentário das obras do Bloco F e da quadra poliesportiva do Campus Campo Grande; aquisição de equipamentos e materiais para refeitórios; e aquisição de equipamentos de TIC. |
Nelsinho Trad (Individual) | 202441810006 | R$ 400.000,00 | Aquisição de computadores para os campi; aporte orçamentário para finalização da obra do Bloco F do Campus Campo Grande; aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios e setores dos campi; aporte para pagamento de vigilância armada nas unidades; e aporte para manutenção da frota veicular do IFMS. |
Bancada MS | 202471130011 | R$ 8.000.000,00 | Aquisição de camionetes e vans; Aquisição de itens de TIC, em especial computadores para os campi; Aquisição de mobiliário e equipamentos para laboratórios dos campi; Complemento de valor para conclusão do Bloco F do Campus Campo Grande; Complemento de valor para conclusão do Bloco C do Campus Jardim; Complemento de valor para conclusão do Bloco C do Campus Dourados; Melhoria de infraestrutura das cozinhas dos campi, Fomento do Edital IF Maker Educador, Aporte para pagamento de auxílios estudantis; Aporte para fornecimento de merenda fria nos campi Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã; Aquisição de uniformes para os estudantes de todos os campi. |
2023
Parlamentar (Tipo) | Código Emenda | Valor | Objeto |
Soraya Thronicke (Individual) | 202340860007 | R$ 1.600.000,00 | Pagamento de auxílio financeiro aos estudantes para aquisição de óculos de grau / lentes de contato; fornecimento de merenda fria aos estudantes dos campi Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas; e pagamento de auxílios do programa de assistência estudantil do IFMS. |
Soraya Thronicke (Individual) | 202340860009 | R$ 752.184,00 | Aquisição de uniformes para os estudantes e pagamento de auxílios do programa de assistência estudantil do IFMS. |
Nelsinho Trad (Individual) | 202341810006 | R$ 300.000,00 | Pagamento de auxílios financeiros para manutenção dos laboratórios e estruturação dos espaços IF Maker do IFMS. |
Bancada MS | 202371130001 | R$ 8.000.000,00 | Aquisição de equipamentos e ampliação de infraestrutura dos laboratórios do IFMS (IF Maker Educador, CET, Data Gamer, Informática Aplicada e Desenvolvimento de Software,etc); aquisição de materiais permantes e equipamentos para atender os cursos dos eixos de atuação dos campi; aquisição de equipamentos de TIC para as unidades; aquisição de licenças de software antivírus; aporte para implantação de protótipo de cultivo hidropônico no Assentamento Bandeirantes; aporte para complemento do valor da construção do Bloco F do Campus Grande; aquisição de condicionadores de ar e mobiliário para as unidades; aquisição de salas modulares para os campi Corumbá, Naviraí e Nova Andradina; construção de passarelas entre blocos no Campus Ponta Porã; aquisição de usinas fotovoltaicas; aquisição de materiais gráficos; aquisição de itens esportivos; aquisição de vidros para fechamento do refeitório do Campus Naviraí |
2022
Parlamentar (Tipo) | Código Emenda | Valor R$ | Objeto |
Dr. Luiz Ovando (Individual) | 202239640012 | R$ 63.000,00 R$ 250.000,00 [5] | Pagamento de auxílios para ações de ensino, pesquisa e extensão e assinatura de licenças de software Adobe para os campi |
Loester Trutis (Individual) | 202240320021 | R$ 121.504,74 R$ 121.733,00 [4] | Aquisição de mobiliário e de equipamentos para Montagem de Laboratório de Realidade Virtual do Campus Dourados |
Bia Cavassa (Individual) | 202241450009 | R$ 350.000,00 | Projeto Casa Pantanal: produção de unidades habitacionais de baixo custo, utilizando tijolo ecológico |
Vander Loubet (Individual) | 202214510009 | R$ 250.000,00 | Projeto de criação de tilápias em tanques elevados, com reaproveitamento de água, Assentamento Tejim. |
Soraya Thronicke (Individual) | 202240860009 | R$ 700.000,00 | Projeto de implementação do laboratório de Solos e Nutrição de Plantas e melhoria do laboratório de Geoprocessamento e Agricultura de Precisão do Campus Nova Andradina |
Bancada MS | 202271130005 | R$ 7.104,00 | Contratação de equipamentos e Serviços de TIC- Solução de backup e firewall para atender as demandas do data center da reitoria e dos campi |
2021
Parlamentar (Tipo) | Código Emenda | Valor R$ | Objeto |
Dr. Luiz Ovando (Individual) | 202139640005 | R$ 250.000,00 | Pagamento de auxílios e bolsas pesquisador para desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, especialmente ligados ao IFMaker Educador |
Soraya Thronicke (Individual) | 202140860015 | R$ 232.000,00 | Execução do projeto protótipo de cultivo hidropônico NFT em Mato Grosso do Sul- IF na Comunidade |
Soraya Thronicke (Individual) | 202140860016 | R$ 282.000,00 | Projeto de criação sustentável IF na Comunidade |
Bancada MS | 202171130014 | R$ 18.000.000,00 R$ 6.000.000,00 [3] | Construção do Bloco F do Campus Campo Grande Construção do Bloco C do Campus Dourados e do Bloco F do Campus Campo Grande |
2020
Parlamentar (Tipo) | Código Emenda | Valor R$ | Objeto |
Dr. Luiz Ovando (Individual) | 202039640006 | R$ 300.000,00 | Atender despesa com auxílio a pesquisador (Custeio) -Projeto "Familias Fortes". |
Loester Trutis (Individual) | 202040320015 | R$ 121.733,00 | Contratação de empresa para construção de um barracão em estrutura pré-fabricada com fechamento em alvenaria e cobertura de Fibrocimento [Barracão do CRC do Campus Dourados] |
Bia Cavassa (Individual) | 202041450018 | R$ 1.200.000,00 R$ 400.000,00 [2] | Atender despesa com a construção da cobertura da área de convivência do Campus Corumba. |
Relator Geral | 202081000382 | R$ 14.367.487,10 R$ 2.776.237,76 [1] | Obra remanescente do Bloco H - Campus Naviraí; Construção da quadra poliesportiva do Campus Corumbá; Reforma do telhado e estrutura do prédio da Reitoria; Reforma e adequação de casas para laboratórios do Campus Nova Andradina; construção da área De convivência do Campus Ponta Porã; e adequação e drenagem e escoamento das aguas pluviais no Campus Campo Grande. |
Relator Geral | 202081000186 | R$ 327.073,38 R$ 109.024,46 [1] | Programa de Residência Profissional Agrícola do Campus Nova Andradina |
Relator Geral | 202081000390 | R$ 2.992.752,00 R$ 444.188,40 [1] | Bolsista Pronatec / Cursos FIC |
Relator Geral | 202081001558 | R$ 2.254.004,70 R$ 751.334,90 [1] | Aquisição de equipamentos para implantação e estruturação dos Laboratórios If-Makers da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico; Construção da cobertura da área de convivência do Campus Aquidauana; Obra de construção da cobertura da área de convivência do Campus Ponta Porã |
[1] Essa emenda foi um complemento na LOA, abrangendo vários órgãos. O valor foi para o MEC gerenciar via TED, não diretamente para o IFMS. O valor correto executado pelo IFMS atualizado na tabela.
[2]
[3] O valor total da emenda foi de R$ 6.000.000,00 e ela foi executada da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 para a construção do Bloco C do Campus Dourados e R$ 4.000.000,00 paa a construção do Bloco F do Campus Campo Grande
[4]
[5]