Termo de Execução Descentralizada
Nesta seção estão publicados os Termos de Execução Descentralizadas (TEDs), celebrados pelo IFMS com vistas à execução de ações de interesse recíproco ou de interesse da unidade descentralizadora.
Os TEDs são instrumentos por meio do qual a descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União é ajustada, nos termos estabelecidos no plano de trabalho e observada a classificação funcional programática.
Consulte a relação de todos os TEDs do IFMS
2024
Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
972936/2024 | Aquisição de dois veículos destinados ao suporte operacional e logístico para a execução de projetos e demandas do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), conduzidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). | Ministério dos Povos Indígenas | Download | R$ 500.000,00 |
15145 | Aquisição de veículos institucionais | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.179.336,00 |
15138 | Projeto e-Sports no IFMS | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 275.000,00 |
15144 | Concurso público para provimento de cargos efetivos do IFMS | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 794.314,00 |
15143 | Projeto IFMS Presente | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 326.350,00 |
15139 | Projeto "Olhos que Inspiram" | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 1.050.000,00 |
15137 | Pintura e melhoria da infraestrutura do Campus Aquidauana | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 275.000,00 |
14325 | Ofertas de vagas Mulheres Mil - Ciclo 3/2024 | Coordenação-Geral de Fomento aos Sistemas de Ensino de Educação, Profissional e Tecnológica | Download | R$ 320.000,00 |
14735 | Apoio a 4ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 31.025,00 |
968653/2024 14/2024 | Apoio técnico-científico e operacional para subsidiar o MPI na implementação do Programa Teko Porã | Ministério dos Povos Indígenas | Download | R$ 6.853.923,34 |
2023
Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
13096/2023 | Vagas de cursos Técnicos - EJA/EPT | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 4.031.934,00 |
13091/2023 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários diversos | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 3.560.390,00 |
12471/2023 | Oferta de Vagas no Programa Mulheres Mil 2023 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 320.000,00 |
947374/2023 | Avaliação das entregas de obras de engenharia de convênios celebrados entre a SUDECO e municípios do estado de MS | Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | Download | R$ 327.683,39 |
12917/2023 | Apoio à participação na 3ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 17.058,55 |
12661/2023 | Conclusão da Construção do Bloco C do Campus Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 382.294,24 |
12652/2023
| Execução da cobertura espacial da área de convivência do Campus Corumbá | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 864.670,43 |
Complementação orçamentária para continuidade da obra de construção da quadra poliesportiva padrão FNDE do Campus Três Lagoas do IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 272.346,11 | |
Fomento de 360 vagas em curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Estratégias para Conservação da Natureza | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 197.100,00 | |
Fomento de 270 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 540.000,00 |
2022
Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
11966/2022 | Construção do Bloco F do Campus Campo Grande | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.989.938,03 |
11729/2022 | Disseminação dos princípios que norteiam a Cultura Maker, a fim de incentivar a construção de um ambiente favorável à disseminação de novas abordagens de ensino-aprendizagem, incluindo metodologias ativas e formação de um ecossistema de inovação da Educação Profissional e Tecnológica, com a aquisição de equipamentos pactuados no Edital 035/2020, em sua Fase 2, conforme as propostas submetidas para os campi Campo Grande e Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Dowload | R$ 332.614,49 |
936637/2022 | Manutenção do Centro de Recondicionamento de Computadores Dourados como ferramenta de inclusão digital e desenvolvimento social | Ministério das Comunicações | Dowload | Plano de Trabalho Dowload |Plano de Ação | R$ 1.514.038,80 |
11376/2022 | Criação de tilápias em tanques elevados com aproveitamento de água Modelo IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Dowload | R$ 250.000,00 |
11011/2022 | Construção de bloco de ensino no Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.098.598,27 |
11012/2022 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.100.388,71 |
11013/2022 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Campus Corumbá | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.091.258,15 |
11014/2022 | Construção de Bloco de ensino no Campus Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.320.672,04 |
11506/2022 | Implementação do Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas e melhoria do Laboratório de Geoprocessamento e Agricultura de Precisão | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 700.000,00 |
2021
Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho | Valor |
10397/2021 | Obra de construção do bloco de ensino do Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.200.000,00 |
10487/2021 | Estruturar ambientes das incubadoras TecnoIF do IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 606.774,38 |
10603/2021 | Fomento de 500 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) voltados à inclusão produtiva dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil e cadastrados no Número de Identificação Social (NIS). | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 800.000,00 |
10674/2021 | Fomento de 160 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 320.000,00 |
10804/2021 | Adquirir e alocar os itens permanentes (computadores e notebooks) para equipar laboratórios de ensino e setores administrativos nas unidades do IFMS. | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 4.400.104,00 |
10811/2021 | Protótipo de Cultivo Hidropônico NFT em Mato Grosso do Sul (Emenda n.º 40860015) | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 232.000,00 |
.