Pesquisa
Aprovados 30 projetos no edital Meninas e Mulheres na Ciência
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta segunda-feira, 19, o resultado preliminar da seleção do edital Meninas e Mulheres na Ciência, que visa fomentar a participação de alunas de cursos técnicos e da graduação em programas de iniciação científica.
O resultado preliminar está publicado na Central de Seleção do IFMS. Após período recursal, o resultado final está previsto para ser divulgado na sexta-feira, 23.
As propostas submetidas a este edital possuem foco na inserção das meninas e mulheres na ciência, em especial nas áreas de Ciências Exatas, Engenharias e Computação.
Com o fomento para custeio dos projetos e para bolsas, a instituição busca apoiar o desenvolvimento de produtos ou processos que tragam soluções criativas e inovadoras para problemas da sociedade, como protótipos, dispositivos, planos de ação, manuais, cartilhas, programas de computador, páginas de internet, aplicativos e procedimentos.
Os projetos aprovados deverão ser executados a partir de 12 de maio deste ano. Já a finalização e entrega do relatório final deverá ser feita até 4 de março de 2022.
Projetos - Foram aprovados projetos oriundos de nove campi. O Campus Campo Grande obteve 5 projetos aprovados, sendo o campus com maior número de selecionados.
Os campi Aquidauana, Jardim, Naviraí e Ponta Porã, aprovaram quatro projetos cada. Na sequência, aprovaram dois projetos os campi Corumbá, Coxim, Nova Andradina e Três Lagoas.
Projetos selecionados:
Projeto | Campus | Coordenador |
Culinária Terena: cultura, resistência e sabores milenares | Coxim | Mario Ney Rodrigues Salvador |
Avaliação da influência do revestimento de calçadas no conforto térmico urbano da cidade de Jardim, MS, por meio de simulação computacional | Jardim | Diana Carla Rodrigues Lima |
Incremento da eficiência de uso nitrogênio pelo uso de Azospirillum brasilense em milho | Nova Andradina | Elcio Ferreira dos Santos |
Segmentação de Imagens de Folhas de Soja com Transformação Poligonal Profunda em Redes Neurais Convolucionais | Jardim | Patrik Ola Bressan |
Estratégia Ótima de Captura no Jogo de Perseguição e Fuga: Uma nova abordagem paralela usando a linguagem Go | Coxim | Renato Fernando dos Santos |
Avaliação do crescimento e desenvolvimento de mudas de genótipos de Passiflora edulis Sims para a região de Naviraí | Naviraí | Joao Paulo Gava Cremasco |
Difusão da cultura MAKER e sua aplicação na química | Campo Grande | Rhasla Ramos Abrao Wanderley |
Hidrocondicionamento fisiológico no vigor e desempenho de plântulas de soja sob condições de déficit hídrico e altas temperaturas | Nova Andradina | Karina Renostro Ducatti |
Suplementação com luz artificial no crescimento e desenvolvimento de Gladíolo | Ponta Porã | Marcio Roberto Rigotte |
Estudo da viabilidade da produção de chia (Salvia hispânica L.) em Naviraí | Naviraí | Cristiana Maia de Oliveira |
Estudo e validação do uso de impressora 3D para fabricação de placas de acessibilidade e mapas táteis | Campo Grande | Marco Hiroshi Naka |
AHP-Web: Ferramenta on-line para apoio à tomada de decisão multicritério | Corumbá | Rafael Verao Francozo |
Formação e Inserção Profissional de Mulheres no Setor de Energia Solar | Três Lagoas | Murilo Miceno Frigo |
Estudo da Curva Tensão Versus Corrente na Utilização de Métodos de Concentração Solar e Resfriamento por Pastilhas Termoelétricas para Melhoria da Eficiência em Sistemas Fotovoltaicos | Três Lagoas | Estelio da Silva Amorim |
Estudo do potencial inseticida e repelente do óleo essencial de Lantana camara L. no controle de Acanthoscelides obtectus (Say) em grãos de feijão armazenados | Naviraí | Erika Fernandes Neves |
A utilização de planilhas eletrônicas como inclusão digital para alunas dos cursos técnicos | Aquidauana | Rosemeire Soares de Sousa |
Utilização do coletor de esporos no monitoramento da ferrugem asiática da soja | Ponta Porã | Marina Acero Angotti |
Da Habitação Interesse Social ao Alto Padrão: Perspectivas dos Revestimentos utilizando nas edificações | Aquidauana | Munique Silva de Lima |
Estudo do reaproveitamento de rejeito fino de carvão proveniente da produção de cimento Portland | Corumbá | Leandro Gustavo Mendes de Jesus |
Composto orgânico: uma alternativa sustentável para a fertilização de culturas agrícolas e reaproveitamento de resíduos orgânicos | Naviraí | Cristiana Maia de Oliveira |
Padrão de distribuição temporal de Apis mellifera L. 1758 (Hymenoptera: Apidae) na cultura do milho e da aveia | Ponta Porã | Ligia Maria Maraschi da Silva Piletti |
Corredor Biooceânico: As potencialidades produtivas do IFMS frente às populações das cidades do MS e possíveis articulações com o desenvolvimento local | Campo Grande | Edilene Maria de Oliveira |
Pesquisa social sobre a Alteridade no IFMS: Uma cooperação das ciências humanas e ciência da computação | Naviraí | Pedro Ramao Rojas Coronel |
Diagnóstico e caracterização da Área de Preservação Permanente do Rio Miranda na confluência com o Rio Santo Antônio no município de Guia Lopes da Laguna - MS: uma proposta de intervenção | Jardim | Ivilaine Pereira Delguingaro |
Estudo para produção de adubos e correção de áreas degradadas por hidrossemeadura a partir dos substratos de filtros, papeis e fumo de cigarros apreendidos por descaminho. | Ponta Porã | Joelson Fernandes |
Otto: Construindo seu próprio robô | Aquidauana | Marcia Ferreira Cristaldo |
Tulip - Plataforma Web Sobre a Violência contra a Mulher | Campo Grande | Claudia Santos Fernandes |
Imersão das Meninas do Técnico e Integrado em Informática em Engenharia de Software | Jardim | Karolina Martins Milano Neves |
Aplicativo para auxílio no tratamento de patologias relacionadas à Saúde Mental | Campo Grande | Jiyan Yari |
Previsão de diagnóstico COVID-19 em pacientes de atendimento de emergência na região de Aquidauana: uma abordagem de aprendizado de máquina | Aquidauana | Marcia Ferreira Cristaldo |
Apoio – As propostas aprovadas serão financiadas com até R$ 57 mil, sendo R$ 9 mil destinados à aquisição de itens de custeio e R$ 48 mil para o pagamento de bolsas de pesquisa.
O valor máximo para o custeio de cada proposta será de R$ 600, destinado para materiais de consumo. Serão concedidas bolsas nos valores de R$ 100 para estudantes de ensino médio e de R$ 400 para as acadêmicas de graduação, todas com vigência de oito meses.
Os recursos para as 30 bolsas são oriundas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), nas modalidades Pibic EM-Ensino Médio (20), Pibic (06) e Pibic AF-Ação Afirmativa (04).
Já o apoio financeiro é proveniente do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi) e do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (Pitec).