Processo seletivo
Aberta seleção para professores substitutos em dez campi
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta sexta-feira, 20, processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
São ofertadas 34 vagas para as áreas de Administração, Agronomia, Elétrica/Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Geografia, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Informática/Redes de Computadores, Matemática, Metodologia e Práticas de Ensino, Português/Espanhol, Português/Inglês, Português/Libras, Química, Educação Especial e Sociologia.
Além da formação de nível superior na área, os candidatos devem obedecer aos requisitos previstos no edital que abre o processo seletivo, publicado na Central de Seleção.
Inscrições – Estão abertas e podem ser feitas até 29 de maio, na Página do Candidato. A taxa de inscrição é de R$ 50 e pode ser paga até 30 de maio em qualquer agência do Banco do Brasil.
A seleção será feita por meio de provas de desempenho didático e de títulos/análise curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
As provas serão aplicadas presencialmente no próximo dia 11, no campus do IFMS onde a vaga é ofertada. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior.
No Campus Jardim, a prova didática de Português/Inglês deverá ser ministrada por, no mínimo, 5 minutos em língua inglesa. Já no caso da prova para Português/Libras, a aula acontecerá em ambas as línguas.
Os resultados preliminar e final do processo seletivo estão previstos para 15 e 24 de junho, respectivamente.
Contrato – Para os cargos em que a carga horária semanal é de 40 horas semanais, os professores selecionados terão remuneração que varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, de acordo com a titulação do docente.
A exceção é a vaga para professor de Informática/Redes de Computadores, no Campus Coxim, cuja carga horária é de 20 horas por semana. Nesse caso, a remuneração varia de R$ 2.465,32 a R$ 3.751,21.
O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação por até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.
Vagas ofertadas
Campus | Área | Habilitação mínima exigida | Vagas | Carga Horária Semanal |
Aquidauana | Administração | Graduação em Administração | 01 | 40 horas |
Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação | 01 | 40 horas | |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação | 02 | 40 horas | |
Geografia | Licenciatura em Geografia | 01 | 40 horas | |
Química | Licenciatura em Química; ou Bacharelado em Química; ou Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química | 01 | 40 horas | |
Campo Grande | Educação Especial | Pedagogia com especialização em Psicopedagogia; ou Licenciatura em Educação Especial; ou Licenciatura Plena em qualquer graduação com Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado ou 1 40h 2 Educação Inclusiva ou Educação Especial; ou Pedagogia com Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado ou Educação Inclusiva ou Educação Especial | 01 | 40 horas |
Sociologia | Licenciatura em Ciências Sociais | 01 | 40 horas | |
Elétrica/Eletrotécnica | Bacharelado em Engenharia Elétrica | 02 | 40 horas | |
Engenharia Mecânica | Graduação em Engenharia Mecânica | 02 | 40 horas | |
Matemática | Licenciatura em Matemática | 02 | 40 horas | |
Corumbá | Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 01 | 40 horas |
Sociologia | Graduação em Ciências Sociais ou Sociologia | 01 | 40 horas | |
Coxim | Administração | Bacharel em Administração | 01 | 40 horas |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; ou Graduação em Área de Computação ou correlata | 01 | 20 horas | |
Dourados | Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 02 | 40 horas |
Jardim | Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web | Graduação em Engenharia da Computação; ou Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Licenciatura em Computação | 02 | 40 horas |
Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação | 01 | 40 horas | |
Português/Inglês | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa | 01 | 40 horas | |
Português/Libras | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Libras | 01 | 40 horas | |
Metodologia e Práticas de Ensino | Graduação em Pedagogia | 01 | 40 horas | |
Sociologia | Licenciatura em Ciências Sociais ou Graduação em Ciências Sociais | 01 | 40 horas | |
Naviraí | Informática/Redes de Computadores | Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; ou área equivalente | 01 | 40 horas |
Português/Inglês | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa | 01 | 40 horas | |
Nova Andradina | Agronomia | Graduação em Engenharia Agronômica; Bacharelado em Agronomia ou Tecnólogo em Produção de Grãos | 01 | 40 horas |
Ponta Porã | Português/Inglês | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa | 01 | 40 horas |
Três Lagoas | Português/Inglês | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 01 | 40 horas |
Português/Espanhol | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu | 01 | 40 horas | |
Química | Licenciatura em Química; com, no mínimo, pós-graduação lato sensu | 01 | 40 horas |
* Matéria alterada às 15h46 de 26/05/2022 para inclusão de informações sobre a oferta de quatro novas vagas, sendo uma para Matemática em Campo Grande, uma para Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e uma para Sociologia em Jardim, e uma para Agronomia, em Nova Andradina, totalizando 34 vagas em dez municípios, e para a alteração das informações sobre a data de publicação dos resultados preliminar e final do processo seletivo simplificado, de acordo com os editais retificadores publicados em 25/05/2022.
* Matéria alterada às 8h07 de 24/05/2022 para inclusão da informação de que a prova didática de Português/Inglês para o Campus Jardim deverá ser ministrada por, no mínimo, 5 minutos em língua inglesa, de acordo com a retificação publicada em 23/05/2022.