Eleições 2019
Divulgado resultado preliminar de votação para comissões eleitorais
A comissão preparatória do processo de consulta aos cargos de reitor e diretor-geral dos dez campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou na sexta-feira, 9, o resultado preliminar da votação para a escolha dos membros das comissões eleitorais locais.
A lista dos eleitos está disponível na Central de Seleção do IFMS.
Foram registradas 70 candidaturas, sendo 28 de estudantes, 24 de técnicos-administrativos e 18 de docentes.
Nos campi, as comissões são formadas por três docentes, três técnicos-administrativos e três estudantes (com, no mínimo, 16 anos). Na reitoria, são três técnicos-administrativos.
Foram eleitos os candidatos mais votados, no entanto, nos locais onde não houve inscritos em número suficiente para disputar as vagas, os nomes foram indicados de acordo com o estabelecido pelo Art. 33 da Resolução nº 18/2019, que estabelece as normas do processo de escolha dos membros das comissões eleitorais.
A previsão é que o resultado final da votação seja divulgado na quinta-feira, 15, na Central de Seleção.
Consulta - Em reunião agendada para sexta-feira, 16, os membros eleitos das comissões eleitorais locais definirão, entre si, quais representantes integrarão a comissão eleitoral central, responsável por elaborar as normas e procedimentos das eleições, definir o cronograma e coordenar todo o processo.
O cronograma da primeira etapa do processo de consulta para os cargos de reitor e diretor-geral do IFMS foi aprovado pela Resolução do Cosup nº 17/2019, publicada no Boletim de Serviço de 28 de junho.
Mais informações estão disponíveis na página das Eleições 2019.
Eleitos por unidade
Campus Aquidauana
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
CAMILA MACIEL CALVES MASSARO | 1º DISCENTE |
JOZIMAR APARECIDO DOS SANTOS ARRUDA | 2º DISCENTE |
ELISA DE AQUINO ROAS | 3º DISCENTE |
EVERTON MELO DE OLIVEIRA | 1º DOCENTE |
DANIELI DAIANI FRANCISQUINI | 2º DOCENTE |
ROSEMEIRE SOARES DE SOUSA | 3º DOCENTE |
ISABEL DE OLIVEIRA COELHO | 1º TÉCNICO |
RAFAEL RIBEIRO POLVERE | 2º TÉCNICO |
APARECIDO AMORIM RAMOS | 3º TÉCNICO |
Campus Campo Grande
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
GABRIEL ROCHA JARDIM | 1º DISCENTE |
JHONATHAS GARCIA BASTOS | 2º DISCENTE |
LEONARDO DO PRADO MINANO | 3º DISCENTE |
MARIANA DE OLIVEIRA | 1º DOCENTE |
JOCIMARA PAIVA GRILLO | 2º DOCENTE |
LUIS EDUARDO MORAES SINESIO | 3º DOCENTE |
CAROLINE DA SILVA CAMPOS BRITO | 1º TÉCNICO |
JOANNE ROMÃO DE OLIVEIRA | 2º TÉCNICO |
IGOR LINS VIEIRA | 3º TÉCNICO |
Campus Corumbá
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
HEBERT HENRIQUE ROJAS LOPES | 1º DISCENTE |
MATHEUS VINICIUS SANTOS MALTA | 2º DISCENTE |
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MONTE SERRATE | 3º DISCENTE |
MARIANA MANFROI RODRIGUES | 1º DOCENTE |
FABIO HENRIQUE NOBORU ABE | 2º DOCENTE |
DIEGO BARROS E SILVA | 3º DOCENTE |
FLÁVIA PEDROSA DE CAMARGO | 1º TÉCNICO |
DAIANE ARAUJO LEMOS DE ALMEIDA | 2º TÉCNICO |
SIDNEY CHERMAN ZOLABARRIETA COSTA | 3º TÉCNICO |
Campus Coxim
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
GUILHERME DE ARAUJO BRANDÃO | 1º DISCENTE |
ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DOS REIS | 2º DISCENTE |
AMANDA KAROLINA DE PAIVA LEITÃO | 3º DISCENTE |
HYGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1º DOCENTE |
LUCYANA DO AMARAL BRILHANTE | 2º DOCENTE |
ALOISIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 3º DOCENTE |
MAIARA OLIVEIRA DINIZ | 1º TÉCNICO |
ROSENI DE SOUZA ANJOS | 2º TÉCNICO |
ALINE GOMES DE OLIVEIRA | 3º TÉCNICO |
Campus Dourados
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
JOÃO MATEUS BALDONADO | 1º DISCENTE |
JOÃO FELIPE ABRAHAN | 2º DISCENTE |
JOÃO VITOR SANCHES RODRIGUES | 3º DISCENTE |
ANDRE SUEHIRO MATSUMOTO | 1º DOCENTE |
FLÁVIO FÉLIX MEDEIROS | 2º DOCENTE |
MARCOS LUIZ BERTI | 3º DOCENTE |
SEDENIR MARCOS DEPARIS | 1º TÉCNICO |
AUDEVAL FRANCISCO DE ARAÚJO JÚNIOR | 2º TÉCNICO |
ELITON DA SILVA | 3º TÉCNICO |
Campus Jardim
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
RENAHN DOS SANTOS LOPES | 1º DISCENTE |
AMANDA APARECIDA ARGUELLO FURTADO | 2º DISCENTE |
CALEBE RODRIGUES CUELLAR | 3º DISCENTE |
ESTEVÃO VINÍCIUS CANDIA | 1º DOCENTE |
WILKSON LINHARES TEODORO | 2º DOCENTE |
PATRIK OLÃ BRESSAN | 3º DOCENTE |
LUCIANA EMANUELLE SANCHES SILVA | 1º TÉCNICO |
SILVIA CRISTINA DE FREITAS CIDRÃO | 2º TÉCNICO |
ANTONIO CESAR RODRIGUES CAIRES | 3º TÉCNICO |
Campus Naviraí
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
MATEUS BARBOSA ALVES DOS SANTOS | 1º DISCENTE |
JOICE DANIELI DE MELO SILVA | 2º DISCENTE |
MARIANE RAMALHO DA SILVEIRA | 3º DISCENTE |
GUILHERME FIGUEIREDO TERENCIANI | 1º DOCENTE |
MARCELO BARCELO GOMES | 2º DOCENTE |
PAULA RENATA DE MORAIS GOMES FREITAS | 3º DOCENTE |
ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | 1º TÉCNICO |
BYRON MARIANO DE OLIVEIRA | 2º TÉCNICO |
LUCAS GUSTAVO YOCK DURANTE | 3º TÉCNICO |
Campus Nova Andradina
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
JOÃO VITOR RIBEIRO LIMA | 1º DISCENTE |
LAURA FERNANDA BALESTEIRO VIEIRA | 2º DISCENTE |
LUIZ HENRIQUE INACIO | 3º DISCENTE |
RAFAEL CARDOSO RIAL | 1º DOCENTE |
MAURO DE LIMA | 2º DOCENTE |
MARCIO FERNANDO MAGOSSO | 3º DOCENTE |
THAMYRIS FERNANDES DA SILVA | 1º TÉCNICO |
REGINALDO APARECIDO BARBOSA | 2º TÉCNICO |
MARIANA LUIZE DOS SANTOS | 3º TÉCNICO |
Campus Ponta Porã
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
ROSIMEIRE AGUERO PALOSQUI | 1º DISCENTE |
DAIANE SALABARRIETO LOPES | 2º DISCENTE |
TAINARA RUI ASPET | 3º DISCENTE |
ELMO PONTES DE MELO | 1º DOCENTE |
HELENICE SERIKAKU | 2º DOCENTE |
ANA PAULA MACEDO CARTAPATTI KAIMOTI | 3º DOCENTE |
JOÃO MARQUES DA SILVA | 1º TÉCNICO |
MARLI DOS SANTOS OLIVEIRA | 2º TÉCNICO |
JEAN BARBOSA SIQUEIRA | 3º TÉCNICO |
Campus Três Lagoas
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
DANIELLY ALMEIDA DA SILVA | 1º DISCENTE |
LUCAS FERNANDES DANIEL | 2º DISCENTE |
GUYLHERME HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA | 3º DISCENTE |
SUZANA DE MORAIS BERRIEL | 1º DOCENTE |
MARCO AURÉLIO FERREIRA | 2º DOCENTE |
NAIR RODRIGUES DE SOUZA | 3º DOCENTE |
JORCINEI DOS SANTOS PEREIRA BALBINO | 1º TÉCNICO |
RICARDO CARVALHO ANDRADE | 2º TÉCNICO |
MURIEL VIEIRA TEIXEIRA | 3º TÉCNICO |
Reitoria
NOME DO CANDIDATO | CATEGORIA |
GIANE APARECIDA MOURA DA SILVA | 1º TÉCNICO |
OSVALDO EIJI SATO | 2º TÉCNICO |
INGRID FERREIRA VIANNA | 3º TÉCNICO |